弁護士 | 茂木 佑介 碓井 晶子 森田 博貴 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 鈴木 浩美 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 出口 忠明 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない…
まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
弁護士 | 渡辺晃子 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 浦田 知温 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 代表弁護士 松川 知弘 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
複数の事務所に相談してもいいの?
相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 | 伊藤 敦史 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 渡辺 晃子 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 宮部 明典 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 横山 耕平 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
弁護士 | 田中 伸 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 小林 幹大 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 渋谷 寛 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 竹森 現紗 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 磯部 たな |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 宮部 明典 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 小林 幹大 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201 |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 |
弁護士 | 大川 浩介 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 佐藤 聖也 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 佐々木 輝 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 吉村 航 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 岡 篤志 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 大西 健太郎 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 横山耕平 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 松元 明美 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 正木 絢生 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 浅田 忠 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 地引 雅志 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 青木 佑馬 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。
文部科学省の調査によると、2004年度の熊本県の幼稚園の教育費は19.3億円、小学校の教育費は1005.2億円、中学校の教育費は559.0億円、高校の教育費は439.7億円でした。(それぞれの順位は全国で35位・23位・23位・28位の多さでした。)
また、熊本県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は2023.2億円で、沖縄県に次いで、全国25位でした。そして、熊本県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.0%、小学校が49.7%、中学校が27.6%、高校が21.7%でした。
参考:文部科学省