定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
---|---|
営業時間 | 平日:09:00〜17:00 |
住所 | 長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階 |
弁護士 | 荒木 裕史 |
注力分野 | 離婚協議/離婚調停/財産分与/親権/養育費/DV/モラハラ/不倫・離婚慰謝料/離婚裁判/面会交流/離婚手続き/別居/男女問題/熟年離婚/婚姻費用 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 | 平日:09:00〜17:00 |
住所 | 長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階 | ||
弁護士 | 荒木 裕史 |
定休日 | ー |
---|---|
営業時間 | 平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
住所 | 長崎県長崎市銅座町4-1りそな長崎ビル5F |
弁護士 | 河合 誠【長崎支店長】 |
注力分野 | 不倫・離婚慰謝料/男女問題 | ||
---|---|---|---|
定休日 | ー | 営業時間 | 平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
住所 | 長崎県長崎市銅座町4-1りそな長崎ビル5F | ||
弁護士 | 河合 誠【長崎支店長】 |
定休日 | 無休 |
---|---|
営業時間 | 平日:9:30〜21:00 土曜:9:30〜18:00 日曜:9:30〜18:00 祝日:9:30〜18:00 |
住所 | 長崎県長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル2階 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
注力分野 | 離婚協議/離婚調停/財産分与/親権/養育費/DV/モラハラ/国際離婚/不倫・離婚慰謝料/離婚裁判/面会交流/離婚手続き/別居/熟年離婚/婚姻費用 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 無休 | 営業時間 | 平日:9:30〜21:00 土曜:9:30〜18:00 日曜:9:30〜18:00 祝日:9:30〜18:00 |
住所 | 長崎県長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル2階 | ||
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない…
まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
定休日 | 無休 |
---|---|
営業時間 | 平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
住所 | 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
弁護士 | 坪井 智之 山本 弘喜 川岸 司佳 松本匡志 |
注力分野 | 離婚前相談/離婚協議/離婚調停/財産分与/親権/養育費/DV/モラハラ/不倫・離婚慰謝料/男女問題 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 無休 | 営業時間 | 平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
住所 | 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 | ||
弁護士 | 坪井 智之 山本 弘喜 川岸 司佳 松本匡志 |
![]() |
弁護士 | 齋藤 洋輔【佐世保支店長】 | |||
![]() |
住所 | 長崎県佐世保市白南風町1-13JR九州佐世保ビル2F | |||
![]() |
最寄駅 | JR「佐世保駅」東口より徒歩1分 | |||
![]() |
定休日 | ー | ![]() |
営業時間 | 平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
令和1年の離婚件数は656件で、長崎県の市町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より4件減少しました。
年次 |
離婚件数 |
特殊離婚率 |
平成29年 |
639 |
34.1% |
平成30年 |
660 |
38.0% |
令和1年 |
656 |
38.0% |
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、長崎県の市町村の中で13位の高さになっています。前年対比では、変わりありませんでした。これは離婚数の減少した割合と、婚姻数の減少した割合が同じだったためです。
長崎県長崎市の婚姻件数や離婚件数について、長崎県で人口が1番多い長崎市と2番目に多い佐世保市で比較しました(長崎市は約41万人、佐世保市は約24人)。双方の令和1年の離婚件数は、長崎県長崎市656件、長崎県佐世保市471件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、長崎県長崎市が少ない結果となりました。同様に婚姻件数も長崎県長崎市の方が少なく、特殊離婚率も長崎県長崎市が長崎県佐世保市よりもやや低い数値となっています。
また、長崎県長崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は、平成29年1,872件、平成30年1,737件、令和1年1,727件で、徐々に減少しています。一方離婚件数は平成29年639件、平成30年660件、令和1年656件で、増減があり数値にバラつきが見られます。