弁護士 | 渡邊 昌裕 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分 |
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 | 馬場 伸城 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 岡部 頌平 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない…
まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
弁護士 | 稲葉 治久 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 福島 政幸 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル) |
---|---|
最寄駅 | 新宿御苑前駅から徒歩1分 |
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00 |
弁護士 | 岩波 耕平 |
---|---|
定休日 | ー |
複数の事務所に相談してもいいの?
相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分 |
営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
弁護士 | 伊倉 吉宣 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 吉成 安友 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 藤井 愛彦 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 成 眞海 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
住所 | 千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301 |
---|---|
最寄駅 | JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅 |
営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00 |
弁護士 | 岡本 大地 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 石原 幸太 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 岡 篤志 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階 |
---|---|
最寄駅 | 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分 |
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 | 須藤 泰宏 |
---|---|
定休日 | 無休 |
住所 | 東京都世田谷区池尻3-3-1 キドビル3階 |
---|---|
最寄駅 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分 |
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 | 増田 拓真 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 泉 亮介、塩飽 紘章 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 小林 嵩、髙橋 祐介 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 弁護士 高木 大門 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 岩﨑 陽(いわさき よう) |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分 |
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00 |
弁護士 | 向山 文俊 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 亀田 治男 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分 |
営業時間 |
平日:09:30〜17:30 |
弁護士 | 鈴木 一 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 栃木県宇都宮市滝谷町12-4 |
---|---|
最寄駅 | 南宇都宮駅から徒歩約20分 あるいはバス停「京町西」または「滝谷町」から徒歩約2、3分 ハローワークからも徒歩約3分。 駐車場は事務所前に3台分あります。 |
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 |
弁護士 | 渡邊 律 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都千代田区二番町9-3THE BASE麹町 |
---|---|
最寄駅 | 麹町駅より徒歩1分 |
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
弁護士 | 楠見 洋併 |
---|---|
定休日 | 不定休 |
弁護士 | 角 学/高木 大門/岡部 頌平 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階 |
---|---|
最寄駅 | JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分 |
営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
弁護士 | 小藤 貴幸 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都町田市原町田6-18-13サニーサイドビル5階C号室 |
---|---|
最寄駅 | 町田駅 徒歩3分 |
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
弁護士 | 郡司 理、佐伯 圭佑、中村 満 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 橋本 吉行 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 中原 俊明 笹森 麻美 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 赤堀 太紀 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 出口 忠明 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 田中 佑樹 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 浅田 忠 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704 |
---|---|
最寄駅 | 横浜駅 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 永田 将騎 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 大久保 潤 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 宮部 明典 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 渋谷 寛 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 代表弁護士 松川 知弘 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 吉村 航 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
一般的な算定表通りの水準の養育費と慰謝料400万円を獲得。 |
慰謝料の支払いを免れつつ望み通り離婚成立 |
国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。
国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。