住所 | 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
---|---|
最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 | 坂尾 陽 |
---|---|
定休日 | 無休 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102 |
---|---|
最寄駅 | 表参道駅 |
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 | 三輪 記子 |
---|---|
定休日 | 不定休 |
住所 | 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階 |
---|---|
最寄駅 | 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅 |
営業時間 |
平日:09:30〜22:30 土曜:09:30〜22:30 日曜:09:30〜22:30 祝日:09:30〜22:30 |
弁護士 | 日下 貴弘 |
---|---|
定休日 | 無休 |
事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない…
まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
住所 | 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階 |
---|---|
最寄駅 | 東銀座駅、銀座駅 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00 祝日:09:00〜17:00 |
弁護士 | 新井 優樹 |
---|---|
定休日 | 無休 |
弁護士 | 石原 幸太 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階 |
---|---|
最寄駅 | JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分 |
営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
弁護士 | 小藤 貴幸 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
複数の事務所に相談してもいいの?
相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 | 石橋 千明 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 本多 芳樹 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 亀田 治男 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
住所 | 東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205 |
---|---|
最寄駅 | 小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 松江 仁美 |
---|---|
定休日 | 日曜 |
弁護士 | 原 道子 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 赤堀 太紀 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205 |
---|---|
最寄駅 | 小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 松江 頼篤 |
---|---|
定休日 | 日曜 |
住所 | 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分 |
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00 |
弁護士 | 向山 文俊 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 大谷 和大 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 稲葉 治久 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 渡邊 耕大 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 泉 亮介、塩飽 紘章 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 吉成 安友 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205 |
---|---|
最寄駅 | 都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 氏家 大輔 |
---|---|
定休日 | 日曜 |
弁護士 | 松村 英樹 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 松元 明美 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階 |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 |
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00 |
弁護士 | 寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 佐藤 聖也 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分 |
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜17:00 |
弁護士 | 生田 珠恵 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 | 出口 忠明 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 佐々木 輝 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 竹森 現紗 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 高橋利郎 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 飯野 晃司 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 渡邊 昌裕 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分 |
営業時間 |
平日:09:30〜17:30 |
弁護士 | 鈴木 一 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 今西 順一 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階 |
---|---|
最寄駅 | 有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分|丸の内線/南北線/JR線「四谷駅」より徒歩10分 |
営業時間 |
平日:09:30〜17:30 |
弁護士 | 磯部 幸一 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 磯部 たな |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
離婚の成立とお子様がご依頼者様と定期的に面会する約束 |
子供を転校させることなく解決 |
早期離婚 |
妻からの婚姻費用請求(自身の生活費に関する請求)を認めない審判を勝ち取った |
毎月2万円(期間合計300万円以上)の養育費の減額 |
難航した離婚問題の解決、希望する面会交流条件の実現 |
養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。
文部科学省の調査によると、2004年度の東京都の幼稚園の教育費は134.0億円、小学校の教育費は5638.9億円、中学校の教育費は2828.8億円、高校の教育費は2205.8億円でした。(それぞれの順位は全国で4位・1位・1位・1位の多さでした。)
また、東京都の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1兆807.5億円で、全国1位でした。そして、東京都における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が52.2%、中学校が26.2%、高校が20.4%でした。
参考:文部科学省