弁護士 | 小林 幹大 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 長瀨 佑志 |
---|---|
定休日 | 日曜 祝日 |
住所 | 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
---|---|
最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
弁護士 | 城 昌志 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない…
まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
弁護士 | 横山 耕平 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
住所 | 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201 |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 |
弁護士 | 大川 浩介 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 浦田 知温 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
複数の事務所に相談してもいいの?
相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 | 井上晴彦 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 渡辺 晃子 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 中村 弘人 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 | 伊藤 敦史 |
---|---|
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
弁護士 | 河本憲寿 河本智子 黒井新 片野田志朗 村手亜未子 山下麻子 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階 | ||
最寄駅 | 地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分 | ||
定休日 | 営業時間 |
弁護士 | 中里 妃沙子 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング4階 | ||
最寄駅 | 各線「東京駅」徒歩4分、各線「大手町駅」徒歩4分、東京メトロ千代田線「二重橋駅」徒歩1分 | ||
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 |
平日:9:30〜17:30 |
弁護士 | 高井重憲、荒井里佳、坂東利国 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区西新橋2丁目17番2号HF虎ノ門ビルディング2階 | ||
最寄駅 | JR新橋駅 徒歩8分、東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩6分、都営三田線内幸町駅徒歩6分、東京メトロ千代田線霞ヶ関駅徒歩8分 | ||
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 |
平日:9:30〜20:00 |
弁護士 | 石川 健斗 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階 | ||
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分 | ||
定休日 | 無休 | 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 | 小倉 京子 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4丁目3番地フクヤビル5階 | ||
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」2番出口より徒歩4分 | ||
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 |
平日:9:00〜17:30 |
弁護士 | 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子 | ||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階 | ||
最寄駅 | JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分 | ||
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 |
平日:9:00〜18:00 |
800万円超の解決金 |
不倫した配偶者ながらも早期に離婚を獲得 |
養育費を0円に減額 |
離婚成立・親権・慰謝料獲得 |
慰謝料50万円 |
令和1年の離婚件数は559件 で、東京都の市区町村の中で第16位の多さになっています。また、前年より36件減少しました。
年次 |
離婚件数 |
特殊離婚率 |
平成29年 |
573 |
25.0% |
平成30年 |
595 |
27.2% |
令和1年 |
559 |
25.7% |
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第34位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。
東京都港区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都墨田区と比較しました(港区は約26万人、墨田区は約27万人)。東京都港区の令和1年の離婚件数は559件で東京都墨田区の498件より多いですが、逆に令和1年の婚姻件数は東京都港区が2,178件で東京都墨田区の2,560件より少なくなっています。
また、東京都港区の婚姻件数の推移を見てみると、平成29年2,294件、平成30年2,187件、令和1年2,178件と少しずつ減少しております。そして、離婚件数の推移は、平成29年573件、平成30年595件、令和1年559件で、増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も低い数値となっております。